Flight detail Vlasta Puczok · 16.10.2006 · 28.05 km
More informations about flight detail you can find at F.A.Q.
Basic info
| pilot : | Vlasta Puczok [pucz] | ||
|---|---|---|---|
| date : | 16.10.2006 11:21 | ||
| glider : | GRADIENT Avax RSF | ||
| launch : | Nadějov [CZ] | ||
| route : | 28.05 km |
VP |
28.05 p. |
| IGC file : | 2006-10-16_Vlasta_Na....igc | ||
| Google Earth : | 2006-10-16_Vlasta_Na....igc.kml | ||
Desc
Bezoblačná podzimní hra.
Dovádíme s káňaty jako by byl srpen. Sedm jich se mnou točí rozbitý a slabý stoupák.
Ale namrzlý nos a prokřehlé prsty připomínají že zoraná pole, tam dole, již čekají na první sníh...
A pak se už jen budem těšit na duben, až nám to tu slunko zase rozehřeje a než se to zazelená, budeme mít zase na měsíc svoji "poušť" která funguje jako někde v Africe.
A pak, třeba jako dnes, za hlasitého klení, vyhrabu se z psí výšky pod úrovní nejvyšších smrků a s veselým zpěvem vária si budu říkat, jaká krása, ta naše vrchovina, toho se nelze nabažit!...
Photo
Polná, v pozadí Havl.Brod
Flight
| flight duration : | 02:24:04 h |
|---|---|
| max. altitude : | 1688 m |
| max. alt. gain : | 1115 m |
| max. climb : | 3.9 m/s |
| max. sink : | 3.2 m/s |
| tracklog length : | 69.564 km |
| free distance : | 23.32 km / 28.05 km |
Route
| route length : | 28.05 km |
|---|---|
| route duration : | 02:23:50 h |
| avg. speed : | 11.70 km/h |
| route type : | free distance |
| coeficient : | 1.00 |
| points : | 28.05 p. |
Turnpoints and legs
| time : | 11:21:34 UTC |
|---|---|
| altitude : | 573 m |
| GPS lat : | N 49° 25.368 |
| GPS lon : | E 15° 46.620 |
| length : | 1.18 km |
|---|---|
| flight duration : | 00:04:40 min |
| avg. speed : | 15.18 km/h |
| % of route length : | 4.2% |
| time : | 11:26:14 UTC |
|---|---|
| altitude : | 725 m |
| GPS lat : | N 49° 25.833 |
| GPS lon : | E 15° 47.291 |
| length : | 3.30 km |
|---|---|
| flight duration : | 00:22:10 min |
| avg. speed : | 8.94 km/h |
| % of route length : | 11.8% |
| time : | 11:48:24 UTC |
|---|---|
| altitude : | 1556 m |
| GPS lat : | N 49° 25.450 |
| GPS lon : | E 15° 44.616 |
| length : | 13.77 km |
|---|---|
| flight duration : | 01:13:00 h |
| avg. speed : | 11.32 km/h |
| % of route length : | 49.1% |
| time : | 13:01:24 UTC |
|---|---|
| altitude : | 1320 m |
| GPS lat : | N 49° 32.654 |
| GPS lon : | E 15° 41.807 |
| length : | 9.79 km |
|---|---|
| flight duration : | 00:44:00 min |
| avg. speed : | 13.36 km/h |
| % of route length : | 34.9% |
| time : | 13:45:24 UTC |
|---|---|
| altitude : | 460 m |
| GPS lat : | N 49° 35.278 |
| GPS lon : | E 15° 34.734 |
Start
| time : | 11:21:34 UTC |
|---|---|
| altitude : | 573 m |
| GPS lat : | N 49° 25.368 |
| GPS lon : | E 15° 46.620 |
Land
| time : | 13:45:38 UTC |
|---|---|
| altitude : | 458 m |
| GPS lat : | N 49° 35.279 |
| GPS lon : | E 15° 34.735 |
2D maps ››
N dd° mm.mmm' / E dd° mm.mmm'
»altitude
.
»ground
.
»AGL
.
»vario
.
»speed
.
»time
.
»GPS
.
Flight discussion
- Hokus pokus :: scorpi :: 05.01.2007 * 17:04
- Pekne :: scorpi :: 05.01.2007 * 17:10
- Hezke :: scorpi :: 05.01.2007 * 17:11
![PGweb [logo]](/img/pgweb.gif)