Registered teams :: PGweb - paragliding live!
XCONTEST


Registered teams

Note: in "demo" version we have teams of 3 members. There is possible to set up teams by any other number of pilots. Bold marked pilot is teamleader.

Number of teams in contest: 35

No. name founded pilot in team from part. score score
1 PGweb 28.02. 22:25 Karel Vejchodský 28.02.06 22:25 394.05 p. 1042.71 p.
Jakub Havel 28.02.06 22:25 195.67 p.
Petr Chromec 28.02.06 22:25 452.99 p.
2 Kam-i-kadze 01.03. 07:48 Tomáš Jasný 01.03.06 07:48 121.56 p. 230.33 p.
Jan Hrbáček 03.04.06 10:13 47.39 p.
Jaroslav Novak 03.04.06 10:28 61.38 p.
3 Top Jazz 01.03. 12:58 Mirek Volný 01.03.06 12:58 157.49 p. 826.66 p.
Jan Habermann 01.03.06 12:58 477.38 p.
Radek Krampl 15.04.06 19:17 191.79 p.
4 my3 02.03. 10:14 Marek Šedivý 02.03.06 10:14 49.06 p. 240.58 p.
Lukáš Klím 02.03.06 10:15 110.36 p.
Michal Šotek 02.03.06 11:05 81.16 p.
5 Ústecké sýkorky 03.03. 10:14 Miroslav Oros 03.03.06 10:14 108.69 p. 507.38 p.
Ondřej Johanovský 03.03.06 12:24 221.41 p.
Roman Skokan 25.04.06 19:11 177.28 p.
6 funparagliding.com 05.03. 21:21 Petr Čížek 05.03.06 21:21
7 The Empire Paragliders 06.03. 09:44 Karel Hübl 06.03.06 09:44 240.91 p. 825.92 p.
Michal Brabenec 14.03.06 15:23 359.94 p.
Roman Vaněk 15.03.06 14:46 225.07 p.
8 Pterodaktyl Lopeník I. 11.03. 10:37 Rostislav Kašík 11.03.06 10:37 170.23 p. 375.02 p.
Ivo Vaverka 11.03.06 10:37 74.04 p.
Marek Fuks 05.04.06 08:14 130.75 p.
9 FOTO MORAVA 19.03. 09:14 Bohdan Wojkowský 19.03.06 09:14 99.98 p. 293.28 p.
Martin Porkert 03.04.06 10:11 147.78 p.
Vlastimil Vavřinec 03.04.06 10:11 45.52 p.
10 Termiti 20.03. 20:34 Zdenka Chromcová 20.03.06 20:34 211.80 p. 435.04 p.
stepan kroupa 20.03.06 20:34 32.67 p.
Ondřej Palkovský 20.03.06 20:34 190.57 p.
11 Skylife Blue 23.03. 20:08 Martin Vávra 23.03.06 20:08 174.67 p. 611.52 p.
David Šachl 17.07.06 06:29 222.52 p.
Štěpán Matěna 23.03.06 20:08 214.33 p.
12 Natálka tým 24.03. 09:37 Michal Šneiberg 24.03.06 09:37 247.39 p. 744.62 p.
Luděk Procházka 24.03.06 09:37 334.88 p.
Petr Kuhn 31.03.06 14:09 162.35 p.
13 Skylife red 27.03. 07:34 Kamil Dorazil 04.04.06 07:35 128.84 p. 155.84 p.
Jaroslav Immer 03.04.06 20:16 27.00 p.
Jiří Tichý 27.03.06 07:34
14 Lahodna Letka 05.04. 11:50 Otta Popovský 05.04.06 11:50 331.94 p. 605.03 p.
Lucie Popovská 06.04.06 14:42 89.16 p.
Jiří Ulman 11.04.06 08:41 183.93 p.
15 TRENÉR A JEHO CHLAPCI 10.04. 11:28 Evžen Hollmann 10.04.06 11:28 188.26 p. 633.24 p.
David Bzirský 10.04.06 11:28 197.51 p.
Milan Kameníček 10.04.06 11:28 247.47 p.
16 3 od Berouna 14.04. 06:33 Antonín Plátěnka 14.04.06 06:33 179.40 p. 241.18 p.
Zdenek Hons 14.04.06 06:33 20.70 p.
Pavel Holan 14.04.06 10:14 41.08 p.
17 Skylife Orange 14.04. 08:36 David Dusík 14.04.06 08:36 173.11 p. 296.32 p.
Pavel Fišera 24.07.06 09:29 100.48 p.
Patrik Vyhlídal 08.05.06 18:46 22.73 p.
18 LéBosky 14.04. 13:28 Martina Bernardová 14.04.06 13:28 76.75 p. 437.89 p.
Renáta Kuhnová 14.04.06 13:28 179.90 p.
Hana Matyásková 14.04.06 13:28 181.24 p.
19 Kozáci z Ráje 18.04. 18:24 Michal Kolárik 18.04.06 18:24 142.00 p. 486.26 p.
Miroslav Spousta 18.04.06 18:24 190.54 p.
Josef Šourek 29.04.06 16:20 153.72 p.
20 kokoti 18.04. 19:58 Daniel Horak 18.04.06 19:58 339.77 p.
Lukáš Filka 18.04.06 19:58 51.33 p.
Pavel Kvarda 18.04.06 19:58 288.44 p.
21 Kozákov boys 19.04. 07:40 miroslav stěhula 19.04.06 07:40 199.55 p. 381.88 p.
Antonín Pallas 30.04.06 15:00
Pavel Iker 24.04.06 06:57 182.33 p.
22 VŠKTS VŠB - TU Ostrava 20.04. 06:42 Václav Konečný 20.04.06 06:42 117.08 p. 325.97 p.
Norbert Pomp 20.04.06 07:29 152.03 p.
Jiří Leták 20.04.06 07:29 56.86 p.
23 paragliding.vsb.cz 22.04. 19:37 Kamil Konečný 22.04.06 19:37 73.76 p. 196.60 p.
Markéta Tomášková 22.04.06 19:37 122.84 p.
24 JaHoDa 22.04. 21:44 Jan Kratky 22.04.06 21:44 250.20 p. 510.88 p.
Jana Kratka 22.04.06 21:44 145.37 p.
Oldřich Tlachna 21.07.06 13:09 115.31 p.
25 axispara 24.04. 07:47 František Pavloušek 24.04.06 07:47 545.93 p. 857.05 p.
david ohlidal 24.04.06 17:03 252.02 p.
Helenka Sotonová 12.05.06 20:59 59.10 p.
26 Dandyshop 27.04. 12:00 Daniel Lisner 27.04.06 12:00 183.83 p. 183.83 p.
27 Kozákov boys II 02.05. 18:30 Václav Hloušek 02.05.06 18:30 74.34 p. 162.03 p.
Ondřej Trkal 02.05.06 18:30
Tomáš Bílek 02.05.06 18:35 87.69 p.
28 Venouškovy preclíčky 02.05. 19:50 Pavlína Herberová 02.05.06 19:50 206.70 p. 258.23 p.
Josef Rydl 04.05.06 20:17 51.53 p.
29 Krysosterixuv létající gang 12.05. 08:02 Milan Masařík 12.05.06 08:02 163.55 p. 352.45 p.
Pavel Nezbeda 12.05.06 08:02
Petr Kolář 12.05.06 08:02 188.90 p.
30 létající bestie 15.05. 14:35 Luděk Fridrich 15.05.06 14:35 172.61 p. 545.90 p.
Robert Scholaster 15.05.06 14:35 165.66 p.
Leoš Nosek 15.05.06 14:35 207.63 p.
31 Páprďové 05.06. 07:28 Jiří Šrámek 05.06.06 07:28 100.81 p.
Květoslav Wiesner 05.06.06 07:28 67.01 p.
Milan Rudolfský 05.06.06 07:28 33.80 p.
32 Arriba, siempre arriba 12.06. 17:03 Vít Javůrek 12.06.06 17:03 145.09 p. 237.89 p.
Roman Tomíček 12.06.06 17:03 92.80 p.
33 Pterodaktyl Lopeník II. 04.07. 12:44 Robert Pelka 04.07.06 12:44 82.66 p. 419.23 p.
Antonín Koníček 04.07.06 21:06 175.77 p.
Tomas Ondrisek 18.07.06 08:43 160.80 p.
34 Želvaturboracing Team 10.07. 16:01 Radek Šimoník 10.07.06 16:01 119.42 p. 308.93 p.
Aleš Trtil 11.07.06 07:09 144.42 p.
Jan Slabihoudek 11.07.06 11:36 45.09 p.
35 Minimax 20.07. 21:14 Petr Dvořák 20.07.06 21:14 87.88 p. 168.35 p.
Jitka Polechova 20.07.06 21:14 80.47 p.




PGweb sections: