Pilot detail : Pavel Dohnálek [paloxc]
glider: GRADIENT Avax RSF, GRADIENT Avax
Current number of flights in contest: 9
| No. | start time | launch | route | length | points | km/h | glider | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06.10.06 10:59 | CZJabloňov | VP | 62.75 km | 62.75 p. | 36.23 | C | ||
| 2 | 24.08.06 10:31 | CZBohdalov | VP | 62.42 km | 62.42 p. | 17.34 | C | ||
| 3 | 11.07.06 10:44 | CZOlší | PT | 56.06 km | 112.12 p. | 18.66 | C | ||
| 4 | 05.07.06 10:30 | VP | 94.23 km | 94.23 p. | 20.26 | C | |||
| 5 | 24.06.06 10:18 | VP | 124.02 km | 124.02 p. | 31.58 | C | |||
| 6 | 09.05.06 11:03 | VP | 76.32 km | 76.32 p. | 21.12 | C | |||
| 7 | 22.04.06 10:46 | CZBřezí | VP | 89.32 km | 89.32 p. | 16.41 | C | ||
| 8 | 22.04.06 10:23 | CZBřezí | VP | 91.62 km | 91.62 p. | 15.99 | C | ||
| 9 | 21.04.06 13:54 | VP | 61.83 km | 61.83 p. | 22.94 | C | |||
![PGweb [logo]](http://s.xcontest.net/img/pgweb.gif)