Pilot detail : Leoš Nosek [nosekl]
glider: GRADIENT Bliss/Bolid, AXIS Venus, AXIS Mercury/2002
labelTeam: létající bestie
Current number of flights in contest: 12
| No. | start time | launch | route | length | points | km/h | glider | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30.09.06 12:53 | SIKovk | VP | 27.92 km | 27.92 p. | 25.31 | C | ||
| 2 | 29.09.06 11:29 | SIKobala | PT | 62.81 km | 75.37 p. | 18.18 | C | ||
| 3 | 28.09.06 10:31 | SIKobala | PT | 103.94 km | 124.72 p. | 25.37 | C | ||
| 4 | 02.09.06 11:11 | VP | 22.06 km | 22.06 p. | 10.30 | B | |||
| 5 | 28.07.06 12:14 | VP | 68.92 km | 68.92 p. | 17.59 | B | |||
| 6 | 07.07.06 11:23 | VP | 43.97 km | 43.97 p. | 18.96 | B | |||
| 7 | 05.07.06 11:23 | VP | 82.91 km | 82.91 p. | 19.10 | B | |||
| 8 | 09.06.06 11:56 | PT | 55.92 km | 67.11 p. | 16.54 | B | |||
| 9 | 11.05.06 11:14 | CZJavorovy | VP | 43.98 km | 43.98 p. | 17.79 | B | ||
| 10 | 12.05.06 12:24 | SKStranik | VP | 43.11 km | 43.11 p. | 16.98 | B | ||
| 11 | 22.04.06 11:42 | CZJavorový | PT | 58.61 km | 117.21 p. | 15.78 | B | ||
| 12 | 07.04.06 11:34 | CZBohdalov | VP | 23.55 km | 23.55 p. | 19.85 | B | ||
![PGweb [logo]](http://s.xcontest.net/img/pgweb.gif)