Pilot detail : Luděk Procházka [ludekpro]
glider: AXIS Mercury/2002
labelTeam: Natálka tým
Current number of flights in contest: 11
| No. | start time | launch | route | length | points | km/h | glider | submitted | info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23.07.06 09:57 | CZKoclířov | FT | 62.76 km | 156.91 p. | 14.29 | Csingle | 23.07. 18:41 | |
| 2 | 15.07.06 11:30 | CZŽáky | VP | 142.80 km | 142.80 p. | 36.84 | Csingle | 17.07. 14:13 | |
| 3 | 07.07.06 10:43 | VP | 85.25 km | 85.25 p. | 21.51 | Csingle | 09.07. 06:58 | ||
| 4 | 05.07.06 10:30 | VP | 78.08 km | 78.08 p. | 22.39 | Csingle | 09.07. 06:56 | ||
| 5 | 18.06.06 11:35 | VP | 88.59 km | 88.59 p. | 25.64 | Csingle | 21.06. 16:36 | ||
| 6 | 22.04.06 11:45 | CZJablonov | FT | 48.80 km | 122.00 p. | 15.33 | Csingle | 23.04. 09:34 | |
| 7 | 21.04.06 10:47 | FT | 71.19 km | 177.97 p. | 22.18 | Csingle | 21.04. 16:43 | ||
| 8 | 08.04.06 11:46 | CZJablonov | VP | 96.49 km | 96.49 p. | 32.67 | Csingle | 09.04. 07:19 | |
| 9 | 02.04.06 13:10 | CZSvitavy | VP | 55.05 km | 55.05 p. | 32.32 | Csingle | 04.04. 08:20 | |
| 10 | 15.03.06 10:57 | ITBassano | VP | 30.78 km | 30.78 p. | 10.93 | Csingle | 18.03. 11:55 | |
| 11 | 13.03.06 11:07 | ITBassano | PT | 63.66 km | 76.39 p. | 18.21 | Csingle | 16.03. 18:51 |
![PGweb [logo]](/img/pgweb.gif)