Pilot detail : David Bzirský [bzira]
glider: GRADIENT Avax RSE, GRADIENT Avax RSF, GRADIENT Avax XC, GRADIENT Aspen II/Stream II, Gradient ORBIT2
labelTeam: TRENÉR A JEHO CHLAPCI
www: http://www.davidbzirsky.com
Current number of flights in contest: 16
| No. | start time | launch | route | length | points | km/h | glider | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28.09.06 10:53 | SIKobala | VP | 54.92 km | 54.92 p. | 20.59 | Asingle | ||
| 2 | 10.09.06 11:40 | VP | 36.40 km | 36.40 p. | 16.50 | C | |||
| 3 | 24.08.06 12:36 | CZRaná | FT | 28.00 km | 70.01 p. | 15.19 | B | ||
| 4 | 27.07.06 12:36 | CZRaná | FT | 29.54 km | 73.85 p. | 14.89 | C | ||
| 5 | 08.07.06 11:26 | CHFiesch | VP | 19.13 km | 19.13 p. | 16.27 | C | ||
| 6 | 18.06.06 12:01 | CZVšechov | VP | 62.72 km | 62.72 p. | 24.90 | C | ||
| 7 | 08.05.06 10:28 | CZVšechov | VP | 99.01 km | 99.01 p. | 40.98 | C | ||
| 8 | 06.05.06 11:03 | CZVšechov | VP | 60.49 km | 60.49 p. | 40.45 | C | ||
| 9 | 03.05.06 13:19 | CZVšechov | VP | 74.44 km | 74.44 p. | 30.39 | C | ||
| 10 | 01.05.06 11:48 | VP | 60.77 km | 60.77 p. | 25.45 | C | |||
| 11 | 22.04.06 12:12 | CZBřezí | VP | 54.16 km | 54.16 p. | 27.02 | C | ||
| 12 | 20.04.06 11:19 | CZKámen | VP | 98.50 km | 98.50 p. | 25.22 | C | ||
| 13 | 15.04.06 10:29 | CZKozákov | VP | 45.86 km | 45.86 p. | 20.92 | C | ||
| 14 | 07.04.06 12:04 | CZZlatník | VP | 68.40 km | 68.40 p. | 21.88 | C | ||
| 15 | 19.03.06 10:41 | ITBassano | PT | 37.09 km | 44.50 p. | 17.15 | C | ||
| 16 | 18.03.06 11:32 | ITBassano | VP | 29.26 km | 29.26 p. | 18.71 | C | ||
![PGweb [logo]](http://s.xcontest.net/img/pgweb.gif)